您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實驗室儀器 > 7053998通道微量移液器Transferpette® electronic
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 8通道微量移液器Transferpette® electronic產(chǎn)品型號: 705399產(chǎn)品時間: 2020-07-03
客服熱線:4008005586
普蘭德手動移液槍優(yōu)良的特性多年來已得到全*。Transferpette electronic電子移液槍是結(jié)合了手動移液槍所有的特性且優(yōu)勢*的電子移液設(shè)備,該產(chǎn)品以其符合人類工程學(xué)的設(shè)計和易于操作的突出優(yōu)勢通過了德國TUV認(rèn)證機(jī)構(gòu)的人類工程學(xué)鑒定。
產(chǎn)品介紹
符合人類工程學(xué)
實用的,符合人類環(huán)境改造學(xué)的*外部設(shè)計。
可調(diào)的手握支架,無論使用者手型大小,慣用左手或右手,同樣能舒適的掌握。
易于操作
液晶顯示菜單直觀清晰
圖文并茂的操作手冊易于理解
創(chuàng)新
研發(fā)的頭錐體,令使用者輕松地進(jìn)行上、退吸頭工作
隨時可用
一次充電可用于4000次移液,可反復(fù)充電
可選型號
單道
0.5-10, 2-20, 20-200, 100-1000, 0.5-5 ml
多道
0.5-10, 1-20, 5-100,10-200, 15-300
技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配置
單道電子移液槍
※ 單道電子移液槍1支
※ 充電器1個
※ 2個供替換的吸頭環(huán)
(10-100和100-1000規(guī)格中包括)
※ 硅油
※ 操作手冊
※ 一包樣品吸頭
※ 出廠校驗合格證書
單道電子移液槍規(guī)格表
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | 體積范圍 | Subdivision micro | 精度% (±) | 精度µl (±) | 偏差(%) | 偏差µl | 電源適配器 | 建議洗頭大小 |
BR705299 | 705299 | 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 1 % | 0.1 µl | 0.4 % | 0.04 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.5-20 |
BR705300 | 705300 | 2 - 20 µl | 0.02 µl | 1 % | 0.2 µl | 0.4 % | 0.08 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.5-20 |
BR705303 | 705303 | 10 - 200 µl | 0.2 µl | 0.8 % | 1.6 µl | 0.2 % | 0.4 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 2-200 |
BR705306 | 705306 | 50 - 1000 µl | 1 µl | 0.6 % | 6 µl | 0.2 % | 2 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 50-1000 |
BR705307 | 705307 | 250 - 5000 µl | 5 µl | 0.6 % | 30 µl | 0.2 % | 10 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 500-5000 |
BR705339 | 705339 | 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 1 % | 0.1 µl | 0.4 % | 0.04 µl | 無 | 0.5-20 |
BR705340 | 705340 | 2 - 20 µl | 0.02 µl | 1 % | 0.2 µl | 0.4 % | 0.08 µl | 無 | 0.5-20 |
BR705343 | 705343 | 10 - 200 µl | 0.2 µl | 0.8 % | 1.6 µl | 0.2 % | 0.4 µl | 無 | 2-200 |
BR705346 | 705346 | 50 - 1000 µl | 1 µl | 0.6 % | 6 µl | 0.2 % | 2 µl | 無 | 50-1000 |
BR705347 | 705347 | 250 - 5000 µl | 5 µl | 0.6 % | 30 µl | 0.2 % | 10 µl | 無 | 500-5000 |
技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配置
8道/12道電子移液槍
※ 8道/12道電子移液槍1支
※ 充電器1個
※ 移液架1個
※ SL型吸頭盒、吸頭
※ 吸頭盒裝填架2個
※ 操作手冊
※ 試劑槽
※ 出廠校驗合格證書
8道電子移液槍規(guī)格表
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | 體積范圍 | 精度% (±) | 精度µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 電源適配器 | 建議洗頭大小 |
BR705399 | 705399 | 0.5 - 10 µl | 1.2 % | 0.12 µl | 0.8 % | 0.08 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.5-20 |
BR705400 | 705400 | 1 - 20 µl | 1 % | 0.2 µl | 0.5 % | 0.1 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.5-20 |
BR705403 | 705403 | 5 - 100 µl | 0.8 % | 0.8 µl | 0.25 % | 0.25 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 2-200 |
BR705404 | 705404 | 10 - 200 µl | 0.8 % | 1.6 µl | 0.25 % | 0.5 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 2-200 |
BR705406 | 705406 | 15 - 300 µl | 0.6 % | 1.8 µl | 0.25 % | 0.75 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 5-300 |
12道電子移液槍規(guī)格表
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | 體積范圍 | 分刻度 | 精度 % (±) | 精度µl(±) | 偏差(%) | 偏差µl | 電源適配器 | 建議洗頭大小 |
BR705449 | 705449 | 0.5 - 10 µl | 0.01 ml | 1.2 % | 0.12 µl | 0.8 % | 0.08 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.5-20 |
BR705450 | 705450 | 1 - 20 µl | 0.02 ml | 1 % | 0.2 µl | 0.5 % | 0.1 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.5-20 |
BR705453 | 705453 | 5 - 100 µl | 0.1 ml | 0.8 % | 0.8 µl | 0.25 % | 0.25 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 2-200 |
BR705454 | 705454 | 10 - 200 µl | 0.2 ml | 0.8 % | 1.6 µl | 0.25 % | 0.5 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 2-200 |
BR705456 | 705456 | 15 - 300 µl | 0.5 ml | 0.6 % | 1.8 µl | 0.25 % | 0.75 µl | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) | 5-300 |
|
相關(guān)產(chǎn)品
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: