您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耗材 > 實(shí)驗(yàn)室耗材 > 1.50822.0001LiChrospher 100 RP-8
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: LiChrospher 100 RP-8產(chǎn)品型號(hào): 1.50822.0001產(chǎn)品時(shí)間: 2020-07-01
客服熱線:4008005586
Lichrospher®色譜柱作為20世紀(jì)液相色譜柱之一,Lichrospher®為廣譜分析工作者提供了大量的技術(shù)文獻(xiàn)和資料。目前,Lichrospher®可以提供從適合分析普通疏水性化合物的鍵合相,到適合分離極性化合物的鍵合相,同時(shí),擁有享譽(yù)、經(jīng)典的專門適合分離堿性化合物的色譜柱—Lichrospher®RP-Select B.
產(chǎn)品介紹
Lichrospher®RP-Select B.
Lichrospher®60 RP-SelectB——堿性化合物分析柱
Lichrospher®WP 300RP-18e——蛋白多肽分析柱
Lichrospher®PAH——多環(huán)芳烴分析柱
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 150822 |
描述 | LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART® 125-4 |
概述 | LiChrospher® RP-8 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART® NT cartrige holder (1.51486). |
HS代碼 | 9027 90 50 |
儲(chǔ)存類別 | 10 - 13 其它液體及固體 |
儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存溫度:無限制. |
Pressure | ≤ 45 bar |
Theoretical Plates (N/m) (Toluene) | ≥ 50000 |
Symmetry (Toluene) | 0.8 - 1.4 |
Capacity factor (Toluene) | 0.8 - 2.0 |
產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
ME1514560001 | 1.51456.0001 | Purospher STAR RP-18e | RP-18e(5um)Hibar®RT250-4.6 |
ME1514560008 | 1.51456.0008 | Purospher STAR RP-18e | RP-18e(5um)Hibar®RT250-4.6 |
ME1514550001 | 1.51455.0001 | Purospher STAR RP-18e | RP-18e(5um)Hibar®150-4.6 |
ME1514551003 | 1.51455.1003 | Purospher STAR RP-18e | RP-18e(5um)Hibar®150-4.6 |
ME1500370001 | 1.50037.0001 | Purospher STAR RP-18e | RP-18e(5um)Hibar®250-4 |
ME1500371003 | 1.50037.1003 | Purospher STAR RP-18e | RP-18e(5um)Hibar®250-4 |
ME1514540001 | 1.51454.0001 | Purospher STAR RP-8e | RP-8e(5um)Hibar®RT250-4.6 |
ME1500350001 | 1.50035.0001 | Purospher STAR RP-8e | RP-8e(5um)Hibar®RT250-4 |
ME1500330001 | 1.50033.0001 | Purospher STAR RP-8e | RP-8e(5um)Hibar®RT125-4 |
ME1502400001 | 1.50240.0001 | Purospher STAR RP-18endcapped | RP-18e(3um)Lichrocart®55-2 |
ME1502560001 | 1.50256.0001 | Purospher STAR RP-18endcapped | RP-18e(5um)Lichrocart®250-2 |
ME1502540001 | 1.50254.0001 | Purospher STAR RP-18endcapped | RP-18e(5um)Lichrocart®250-3 |
ME1502390001 | 1.50239.0001 | Purospher STAR RP-18endcapped | RP-18e(3um)Lichrocart®30-4 |
ME1502420001 | 1.50242.0001 | Purospher STAR RP-18endcapped | RP-18e(3um)Lichrocart®55-4 |
ME1502520001 | 1.50252.0001 | Purospher STAR RP-18endcapped | RP-18e endcapped(5um)Lichrocart®250-4 |
ME1503590001 | 1.50359.0001 | Purospher STAR RP-18endcapped | RP-18e endcapped(5um)Lichrocart®250-4.6 |
ME1501717185 | 1.50171.7185 | Purospher STAR RP-8endcapped | LiChroCART®75-4 |
ME1502720001 | 1.50272.0001 | Purospher STAR RP-8endcapped | RP-8e endcapped(5um)Lichrocart®250-4 |
ME1500320001 | 1.50032.0001 | Purospher STAR RP-8endcapped | RP-8e endcapped(5um)Lichrocart®250-4.6 |
ME1502690001 | 1.50269.0001 | Purospher STAR Si | Purospher STAR Si(5um)Lichrocart®250-4 |
ME1503570001 | 1.50357.0001 | Purospher STAR Si | Purospher STAR Si(5um)Lichrocart®250-4.6 |
ME1502450001 | 1.50245.0001 | Purospher STAR NH2 | Purospher STAR NH2(5um)Lichrocart®250-4 |
ME1502480001 | 1.50248.0001 | Purospher STAR NH2 | Purospher STAR NH2(5um)Lichrocart®250-4.6 |
ME1508220001 | 1.50822.0001 | LiChrospher 100 RP-8 | RP-8(5um)Lichrocart®125-4 |
相關(guān)產(chǎn)品